Rilevazione trimestrale (art. 16, comma 3 D.Lgs. 33/2013)
Anno 2022 | Tasso di assenza (%) |
I trimestre | ... % |
II trimestre | ... % |
III trimestre | ... % |
IV trimestre | ... % |
Anno 2021 | Tasso di assenza (%) |
I trimestre | 13,84 % |
II trimestre | 8,92 % |
III trimestre | 14,34 % |
IV trimestre | 11,79 % |
Anno 2020 | Tasso di assenza (%) |
I trimestre | 26,24 % |
II trimestre | 14,12 % |
III trimestre | 25,70 % |
IV trimestre | 23,37 %
|
Anno 2019 | Tasso di assenza (%) |
I trimestre | 9,31 % |
II trimestre | 22,08 % |
III trimestre | 29,77 % |
IV trimestre | 29,99 %
|
Anno 2018 | Tasso di assenza (%) |
I trimestre | 9,09% |
II trimestre | 12,77% |
III trimestre | 19,05% |
IV trimestre | 14,11%
|
Anno 2017 | Tasso di assenza (%) |
I trimestre | 8,58% |
II trimestre | 15,80% |
III trimestre | 20,47% |
IV trimestre | 22,07% |
Nota:
Il tasso di assenza è stato calcolato secondo le istruzioni impartite, con Circolare n°3 del 17.07.2009, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.